Victoria
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #139 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Victoria |
|---|---|
| 2025 | 4,027 |
| 2024 | 4,290 |
| 2023 | 4,454 |
| 2022 | 4,782 |
| 2021 | 4,719 |
| 2020 | 5,311 |
| 2019 | 6,385 |
| 2018 | 7,141 |
| 2017 | 7,324 |
| 2016 | 7,329 |
| 2015 | 7,636 |
| 2014 | 8,021 |
| 2013 | 7,222 |
| 2012 | 6,880 |
| 2011 | 6,902 |
| 2010 | 6,244 |
| 2009 | 6,382 |
| 2008 | 7,132 |
| 2007 | 7,440 |
| 2006 | 7,661 |
| 2005 | 7,978 |
| 2004 | 8,321 |
| 2003 | 9,265 |
| 2002 | 9,793 |
| 2001 | 10,189 |
| 2000 | 10,944 |
| 1999 | 11,889 |
| 1998 | 12,165 |
| 1997 | 11,813 |
| 1996 | 11,879 |
| 1995 | 12,276 |
| 1994 | 12,717 |
| 1993 | 12,958 |
| 1992 | 11,931 |
| 1991 | 10,947 |
| 1990 | 9,146 |
| 1989 | 7,693 |
| 1988 | 7,312 |
| 1987 | 6,282 |
| 1986 | 5,714 |
| 1985 | 5,455 |
| 1984 | 5,093 |
| 1983 | 5,073 |
| 1982 | 4,275 |
| 1981 | 3,705 |
| 1980 | 2,943 |
| 1979 | 2,674 |
| 1978 | 2,469 |
| 1977 | 2,711 |
| 1976 | 3,045 |
| 1975 | 2,730 |
| 1974 | 2,855 |
| 1973 | 3,086 |
| 1972 | 3,222 |
| 1971 | 3,728 |
| 1970 | 4,482 |
| 1969 | 4,404 |
| 1968 | 4,301 |
| 1967 | 3,677 |
| 1966 | 3,381 |
| 1965 | 3,496 |
| 1964 | 3,168 |
| 1963 | 3,261 |
| 1962 | 3,716 |
| 1961 | 4,159 |
| 1960 | 4,302 |
| 1959 | 4,170 |
| 1958 | 4,473 |
| 1957 | 5,344 |
| 1956 | 5,398 |
| 1955 | 5,369 |
| 1954 | 4,984 |
| 1953 | 5,170 |
| 1952 | 5,610 |
| 1951 | 4,914 |
| 1950 | 3,786 |

