Ruben
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #969 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Ruben |
|---|---|
| 2025 | 632 |
| 2024 | 607 |
| 2023 | 629 |
| 2022 | 670 |
| 2021 | 653 |
| 2020 | 637 |
| 2019 | 743 |
| 2018 | 753 |
| 2017 | 749 |
| 2016 | 801 |
| 2015 | 864 |
| 2014 | 893 |
| 2013 | 889 |
| 2012 | 959 |
| 2011 | 977 |
| 2010 | 1,102 |
| 2009 | 1,205 |
| 2008 | 1,356 |
| 2007 | 1,479 |
| 2006 | 1,597 |
| 2005 | 1,471 |
| 2004 | 1,606 |
| 2003 | 1,655 |
| 2002 | 1,572 |
| 2001 | 1,736 |
| 2000 | 1,724 |
| 1999 | 1,649 |
| 1998 | 1,588 |
| 1997 | 1,600 |
| 1996 | 1,668 |
| 1995 | 1,703 |
| 1994 | 1,738 |
| 1993 | 1,760 |
| 1992 | 1,814 |
| 1991 | 1,750 |
| 1990 | 1,755 |
| 1989 | 1,614 |
| 1988 | 1,610 |
| 1987 | 1,536 |
| 1986 | 1,389 |
| 1985 | 1,475 |
| 1984 | 1,390 |
| 1983 | 1,511 |
| 1982 | 1,485 |
| 1981 | 1,482 |
| 1980 | 1,508 |
| 1979 | 1,412 |
| 1978 | 1,386 |
| 1977 | 1,379 |
| 1976 | 1,371 |
| 1975 | 1,386 |
| 1974 | 1,393 |
| 1973 | 1,321 |
| 1972 | 1,337 |
| 1971 | 1,334 |
| 1970 | 1,339 |
| 1969 | 1,248 |
| 1968 | 1,145 |
| 1967 | 1,182 |
| 1966 | 1,201 |
| 1965 | 1,155 |
| 1964 | 1,357 |
| 1963 | 1,265 |
| 1962 | 1,390 |
| 1961 | 1,396 |
| 1960 | 1,368 |
| 1959 | 1,368 |
| 1958 | 1,377 |
| 1957 | 1,386 |
| 1956 | 1,386 |
| 1955 | 1,304 |
| 1954 | 1,275 |
| 1953 | 1,207 |
| 1952 | 1,101 |
| 1951 | 1,050 |
| 1950 | 1,041 |

