Robert
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #159 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
050K100K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Robert |
|---|---|
| 2025 | 3,777 |
| 2024 | 3,806 |
| 2023 | 3,833 |
| 2022 | 4,088 |
| 2021 | 4,436 |
| 2020 | 4,402 |
| 2019 | 4,859 |
| 2018 | 5,191 |
| 2017 | 5,566 |
| 2016 | 6,010 |
| 2015 | 6,145 |
| 2014 | 6,668 |
| 2013 | 6,729 |
| 2012 | 6,970 |
| 2011 | 6,993 |
| 2010 | 7,581 |
| 2009 | 7,853 |
| 2008 | 8,848 |
| 2007 | 9,397 |
| 2006 | 9,922 |
| 2005 | 10,183 |
| 2004 | 10,719 |
| 2003 | 11,415 |
| 2002 | 12,045 |
| 2001 | 12,686 |
| 2000 | 13,762 |
| 1999 | 14,564 |
| 1998 | 15,555 |
| 1997 | 16,340 |
| 1996 | 17,713 |
| 1995 | 18,630 |
| 1994 | 20,612 |
| 1993 | 22,517 |
| 1992 | 24,154 |
| 1991 | 26,916 |
| 1990 | 28,995 |
| 1989 | 30,198 |
| 1988 | 30,501 |
| 1987 | 30,456 |
| 1986 | 31,591 |
| 1985 | 32,332 |
| 1984 | 31,998 |
| 1983 | 33,000 |
| 1982 | 34,642 |
| 1981 | 34,623 |
| 1980 | 34,520 |
| 1979 | 34,267 |
| 1978 | 33,628 |
| 1977 | 34,452 |
| 1976 | 34,025 |
| 1975 | 35,551 |
| 1974 | 37,246 |
| 1973 | 38,947 |
| 1972 | 43,301 |
| 1971 | 50,932 |
| 1970 | 57,504 |
| 1969 | 58,635 |
| 1968 | 58,439 |
| 1967 | 56,623 |
| 1966 | 59,568 |
| 1965 | 63,361 |
| 1964 | 70,259 |
| 1963 | 70,262 |
| 1962 | 70,428 |
| 1961 | 73,266 |
| 1960 | 72,625 |
| 1959 | 74,777 |
| 1958 | 77,575 |
| 1957 | 82,020 |
| 1956 | 84,138 |
| 1955 | 83,990 |
| 1954 | 86,523 |
| 1953 | 86,471 |
| 1952 | 86,781 |
| 1951 | 86,563 |
| 1950 | 83,756 |

