Remy
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #564 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 390 | 781 |
| 2024 | 419 | 807 |
| 2023 | 457 | 817 |
| 2022 | 500 | 924 |
| 2021 | 554 | 904 |
| 2020 | 617 | 872 |
| 2019 | 571 | 743 |
| 2018 | 586 | 721 |
| 2017 | 505 | 680 |
| 2016 | 398 | 650 |
| 2015 | 333 | 554 |
| 2014 | 282 | 425 |
| 2013 | 218 | 303 |
| 2012 | 196 | 237 |
| 2011 | 180 | 236 |
| 2010 | 126 | 243 |
| 2009 | 132 | 206 |
| 2008 | 116 | 192 |
| 2007 | 105 | 147 |
| 2006 | 74 | 103 |
| 2005 | 85 | 110 |
| 2004 | 94 | 111 |
| 2003 | 75 | 105 |
| 2002 | 75 | 105 |
| 2001 | 64 | 92 |
| 2000 | 88 | 71 |
| 1999 | 81 | 84 |
| 1998 | 70 | 91 |
| 1997 | 72 | 95 |
| 1996 | 49 | 79 |
| 1995 | 66 | 72 |
| 1994 | 63 | 64 |
| 1993 | 62 | 46 |
| 1992 | 63 | 47 |
| 1991 | 44 | 59 |
| 1990 | 44 | 59 |
| 1989 | 43 | 55 |
| 1988 | 38 | 40 |
| 1987 | 37 | 26 |
| 1986 | 26 | 20 |
| 1985 | 33 | 29 |
| 1984 | 26 | 26 |
| 1983 | 17 | 24 |
| 1982 | 18 | 33 |
| 1981 | 24 | 16 |
| 1980 | 24 | 22 |
| 1979 | 22 | 19 |
| 1978 | 15 | 14 |
| 1977 | 18 | 13 |
| 1976 | 15 | 7 |
| 1975 | 9 | 12 |
| 1974 | 0 | 8 |
| 1973 | 0 | 5 |
| 1972 | 7 | 8 |
| 1971 | 11 | 10 |
| 1970 | 0 | 12 |
| 1969 | 8 | 6 |
| 1968 | 7 | 10 |
| 1967 | 0 | 13 |
| 1966 | 5 | 6 |
| 1965 | 0 | 10 |
| 1964 | 5 | 9 |
| 1963 | 0 | 13 |
| 1962 | 0 | 10 |
| 1961 | 0 | 14 |
| 1960 | 0 | 8 |
| 1959 | 0 | 10 |
| 1958 | 0 | 10 |
| 1957 | 0 | 12 |
| 1956 | 0 | 7 |
| 1955 | 0 | 12 |
| 1954 | 0 | 10 |
| 1953 | 0 | 8 |
| 1952 | 0 | 5 |
| 1951 | 0 | 5 |
| 1950 | 0 | 0 |

