Preston
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #584 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
02.5K5K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Preston |
|---|---|
| 2025 | 1,141 |
| 2024 | 1,066 |
| 2023 | 1,249 |
| 2022 | 1,370 |
| 2021 | 1,495 |
| 2020 | 1,666 |
| 2019 | 1,767 |
| 2018 | 1,979 |
| 2017 | 2,094 |
| 2016 | 2,337 |
| 2015 | 2,475 |
| 2014 | 2,753 |
| 2013 | 2,685 |
| 2012 | 2,959 |
| 2011 | 3,058 |
| 2010 | 3,123 |
| 2009 | 3,476 |
| 2008 | 3,474 |
| 2007 | 3,814 |
| 2006 | 3,732 |
| 2005 | 2,744 |
| 2004 | 2,667 |
| 2003 | 2,654 |
| 2002 | 2,532 |
| 2001 | 2,636 |
| 2000 | 2,767 |
| 1999 | 2,301 |
| 1998 | 1,905 |
| 1997 | 1,905 |
| 1996 | 1,678 |
| 1995 | 1,728 |
| 1994 | 1,615 |
| 1993 | 1,560 |
| 1992 | 1,537 |
| 1991 | 1,436 |
| 1990 | 1,536 |
| 1989 | 1,479 |
| 1988 | 1,367 |
| 1987 | 1,287 |
| 1986 | 1,133 |
| 1985 | 985 |
| 1984 | 910 |
| 1983 | 830 |
| 1982 | 812 |
| 1981 | 753 |
| 1980 | 768 |
| 1979 | 695 |
| 1978 | 597 |
| 1977 | 592 |
| 1976 | 574 |
| 1975 | 450 |
| 1974 | 489 |
| 1973 | 490 |
| 1972 | 574 |
| 1971 | 549 |
| 1970 | 521 |
| 1969 | 507 |
| 1968 | 506 |
| 1967 | 466 |
| 1966 | 520 |
| 1965 | 456 |
| 1964 | 461 |
| 1963 | 481 |
| 1962 | 484 |
| 1961 | 452 |
| 1960 | 477 |
| 1959 | 485 |
| 1958 | 479 |
| 1957 | 516 |
| 1956 | 549 |
| 1955 | 529 |
| 1954 | 489 |
| 1953 | 521 |
| 1952 | 562 |
| 1951 | 519 |
| 1950 | 535 |

