Peyton
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #350 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
- Girls
- Boys
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 1,559 | 398 |
| 2024 | 1,817 | 417 |
| 2023 | 1,960 | 467 |
| 2022 | 2,319 | 556 |
| 2021 | 2,695 | 634 |
| 2020 | 2,730 | 687 |
| 2019 | 2,869 | 698 |
| 2018 | 2,912 | 797 |
| 2017 | 3,260 | 999 |
| 2016 | 3,511 | 1,248 |
| 2015 | 3,906 | 1,383 |
| 2014 | 4,455 | 1,842 |
| 2013 | 4,580 | 1,847 |
| 2012 | 4,478 | 2,075 |
| 2011 | 4,679 | 2,299 |
| 2010 | 4,973 | 2,647 |
| 2009 | 5,318 | 2,710 |
| 2008 | 4,738 | 3,225 |
| 2007 | 2,774 | 3,375 |
| 2006 | 2,538 | 2,686 |
| 2005 | 2,462 | 2,843 |
| 2004 | 2,394 | 2,484 |
| 2003 | 1,700 | 1,768 |
| 2002 | 1,702 | 1,764 |
| 2001 | 1,885 | 2,114 |
| 2000 | 1,968 | 2,000 |
| 1999 | 1,356 | 1,382 |
| 1998 | 1,417 | 1,451 |
| 1997 | 1,303 | 1,121 |
| 1996 | 1,104 | 772 |
| 1995 | 588 | 453 |
| 1994 | 585 | 357 |
| 1993 | 617 | 242 |
| 1992 | 398 | 187 |
| 1991 | 67 | 125 |
| 1990 | 61 | 121 |
| 1989 | 35 | 107 |
| 1988 | 42 | 80 |
| 1987 | 29 | 80 |
| 1986 | 32 | 75 |
| 1985 | 22 | 57 |
| 1984 | 25 | 50 |
| 1983 | 18 | 43 |
| 1982 | 19 | 36 |
| 1981 | 18 | 32 |
| 1980 | 17 | 24 |
| 1979 | 19 | 34 |
| 1978 | 14 | 39 |
| 1977 | 12 | 27 |
| 1976 | 17 | 30 |
| 1975 | 19 | 46 |
| 1974 | 19 | 50 |
| 1973 | 13 | 34 |
| 1972 | 16 | 23 |
| 1971 | 8 | 29 |
| 1970 | 24 | 23 |
| 1969 | 14 | 27 |
| 1968 | 15 | 24 |
| 1967 | 23 | 22 |
| 1966 | 28 | 17 |
| 1965 | 8 | 28 |
| 1964 | 10 | 27 |
| 1963 | 6 | 22 |
| 1962 | 7 | 28 |
| 1961 | 7 | 17 |
| 1960 | 0 | 23 |
| 1959 | 0 | 20 |
| 1958 | 0 | 20 |
| 1957 | 5 | 21 |
| 1956 | 0 | 23 |
| 1955 | 0 | 22 |
| 1954 | 0 | 19 |
| 1953 | 0 | 19 |
| 1952 | 0 | 20 |
| 1951 | 0 | 27 |
| 1950 | 0 | 18 |

