Kamari
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #646 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 203 | 811 |
| 2024 | 232 | 841 |
| 2023 | 343 | 886 |
| 2022 | 318 | 886 |
| 2021 | 339 | 812 |
| 2020 | 270 | 801 |
| 2019 | 310 | 640 |
| 2018 | 230 | 499 |
| 2017 | 255 | 431 |
| 2016 | 195 | 401 |
| 2015 | 158 | 367 |
| 2014 | 184 | 325 |
| 2013 | 198 | 320 |
| 2012 | 233 | 410 |
| 2011 | 233 | 432 |
| 2010 | 227 | 470 |
| 2009 | 286 | 501 |
| 2008 | 296 | 488 |
| 2007 | 246 | 420 |
| 2006 | 204 | 345 |
| 2005 | 139 | 276 |
| 2004 | 108 | 223 |
| 2003 | 101 | 187 |
| 2002 | 94 | 154 |
| 2001 | 70 | 129 |
| 2000 | 66 | 96 |
| 1999 | 45 | 102 |
| 1998 | 45 | 70 |
| 1997 | 33 | 54 |
| 1996 | 29 | 45 |
| 1995 | 30 | 25 |
| 1994 | 23 | 35 |
| 1993 | 19 | 19 |
| 1992 | 25 | 13 |
| 1991 | 9 | 0 |
| 1990 | 10 | 5 |
| 1989 | 10 | 9 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1987 | 5 | 6 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1984 | 5 | 5 |
| 1983 | 5 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1980 | 5 | 0 |
| 1979 | 9 | 0 |
| 1978 | 0 | 6 |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

