Kevin
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #421 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
025K50K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Kevin |
|---|---|
| 2025 | 1,628 |
| 2024 | 1,830 |
| 2023 | 1,925 |
| 2022 | 2,077 |
| 2021 | 2,111 |
| 2020 | 2,393 |
| 2019 | 2,622 |
| 2018 | 3,143 |
| 2017 | 3,843 |
| 2016 | 4,563 |
| 2015 | 5,198 |
| 2014 | 5,916 |
| 2013 | 5,956 |
| 2012 | 6,239 |
| 2011 | 6,583 |
| 2010 | 7,337 |
| 2009 | 8,801 |
| 2008 | 9,809 |
| 2007 | 10,560 |
| 2006 | 10,806 |
| 2005 | 10,948 |
| 2004 | 11,266 |
| 2003 | 11,762 |
| 2002 | 12,077 |
| 2001 | 12,632 |
| 2000 | 12,705 |
| 1999 | 12,292 |
| 1998 | 12,526 |
| 1997 | 13,328 |
| 1996 | 14,624 |
| 1995 | 15,919 |
| 1994 | 17,372 |
| 1993 | 19,137 |
| 1992 | 19,706 |
| 1991 | 20,343 |
| 1990 | 20,484 |
| 1989 | 21,308 |
| 1988 | 20,284 |
| 1987 | 20,563 |
| 1986 | 20,081 |
| 1985 | 18,961 |
| 1984 | 17,982 |
| 1983 | 17,521 |
| 1982 | 17,580 |
| 1981 | 17,565 |
| 1980 | 18,089 |
| 1979 | 18,853 |
| 1978 | 20,199 |
| 1977 | 22,612 |
| 1976 | 18,587 |
| 1975 | 18,172 |
| 1974 | 19,588 |
| 1973 | 20,902 |
| 1972 | 22,472 |
| 1971 | 24,984 |
| 1970 | 27,096 |
| 1969 | 23,685 |
| 1968 | 23,987 |
| 1967 | 24,720 |
| 1966 | 25,715 |
| 1965 | 28,294 |
| 1964 | 29,471 |
| 1963 | 30,734 |
| 1962 | 28,416 |
| 1961 | 29,034 |
| 1960 | 28,493 |
| 1959 | 26,889 |
| 1958 | 24,759 |
| 1957 | 24,375 |
| 1956 | 21,828 |
| 1955 | 17,226 |
| 1954 | 15,402 |
| 1953 | 10,073 |
| 1952 | 7,961 |
| 1951 | 6,394 |
| 1950 | 4,790 |

