Indigo
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #1307 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
0250500
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 318 | 113 |
| 2024 | 289 | 106 |
| 2023 | 270 | 97 |
| 2022 | 272 | 118 |
| 2021 | 300 | 86 |
| 2020 | 244 | 72 |
| 2019 | 191 | 55 |
| 2018 | 169 | 70 |
| 2017 | 167 | 54 |
| 2016 | 123 | 47 |
| 2015 | 120 | 54 |
| 2014 | 111 | 34 |
| 2013 | 82 | 18 |
| 2012 | 58 | 22 |
| 2011 | 64 | 19 |
| 2010 | 63 | 20 |
| 2009 | 68 | 20 |
| 2008 | 59 | 12 |
| 2007 | 55 | 12 |
| 2006 | 65 | 17 |
| 2005 | 64 | 19 |
| 2004 | 65 | 20 |
| 2003 | 71 | 21 |
| 2002 | 51 | 17 |
| 2001 | 46 | 10 |
| 2000 | 53 | 16 |
| 1999 | 53 | 19 |
| 1998 | 52 | 13 |
| 1997 | 69 | 13 |
| 1996 | 63 | 6 |
| 1995 | 53 | 12 |
| 1994 | 56 | 10 |
| 1993 | 60 | 0 |
| 1992 | 75 | 0 |
| 1991 | 69 | 0 |
| 1990 | 15 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 |
| 1986 | 7 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1983 | 5 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 5 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

