Israel
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #598 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Israel |
|---|---|
| 2025 | 1,123 |
| 2024 | 1,265 |
| 2023 | 1,592 |
| 2022 | 1,565 |
| 2021 | 1,605 |
| 2020 | 1,592 |
| 2019 | 1,691 |
| 2018 | 1,666 |
| 2017 | 1,649 |
| 2016 | 1,731 |
| 2015 | 1,642 |
| 2014 | 1,599 |
| 2013 | 1,520 |
| 2012 | 1,483 |
| 2011 | 1,648 |
| 2010 | 1,665 |
| 2009 | 1,809 |
| 2008 | 1,881 |
| 2007 | 1,995 |
| 2006 | 1,960 |
| 2005 | 1,695 |
| 2004 | 1,667 |
| 2003 | 1,401 |
| 2002 | 1,328 |
| 2001 | 1,377 |
| 2000 | 1,422 |
| 1999 | 1,308 |
| 1998 | 1,325 |
| 1997 | 1,192 |
| 1996 | 1,088 |
| 1995 | 1,007 |
| 1994 | 994 |
| 1993 | 932 |
| 1992 | 935 |
| 1991 | 869 |
| 1990 | 806 |
| 1989 | 759 |
| 1988 | 666 |
| 1987 | 621 |
| 1986 | 616 |
| 1985 | 598 |
| 1984 | 600 |
| 1983 | 596 |
| 1982 | 645 |
| 1981 | 604 |
| 1980 | 679 |
| 1979 | 700 |
| 1978 | 599 |
| 1977 | 638 |
| 1976 | 570 |
| 1975 | 540 |
| 1974 | 529 |
| 1973 | 481 |
| 1972 | 492 |
| 1971 | 475 |
| 1970 | 424 |
| 1969 | 357 |
| 1968 | 333 |
| 1967 | 277 |
| 1966 | 291 |
| 1965 | 260 |
| 1964 | 246 |
| 1963 | 222 |
| 1962 | 229 |
| 1961 | 233 |
| 1960 | 232 |
| 1959 | 220 |
| 1958 | 228 |
| 1957 | 176 |
| 1956 | 197 |
| 1955 | 189 |
| 1954 | 163 |
| 1953 | 186 |
| 1952 | 178 |
| 1951 | 178 |
| 1950 | 143 |

