Drew
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #691 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
01.3K2.5K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 399 | 541 |
| 2024 | 404 | 551 |
| 2023 | 370 | 549 |
| 2022 | 332 | 568 |
| 2021 | 339 | 579 |
| 2020 | 272 | 538 |
| 2019 | 184 | 552 |
| 2018 | 179 | 631 |
| 2017 | 205 | 675 |
| 2016 | 216 | 800 |
| 2015 | 213 | 896 |
| 2014 | 213 | 1,062 |
| 2013 | 226 | 1,179 |
| 2012 | 234 | 1,239 |
| 2011 | 170 | 1,232 |
| 2010 | 167 | 1,414 |
| 2009 | 176 | 1,263 |
| 2008 | 170 | 1,479 |
| 2007 | 210 | 1,831 |
| 2006 | 197 | 1,860 |
| 2005 | 252 | 1,950 |
| 2004 | 240 | 1,667 |
| 2003 | 200 | 1,572 |
| 2002 | 214 | 1,575 |
| 2001 | 264 | 1,565 |
| 2000 | 283 | 1,948 |
| 1999 | 395 | 2,009 |
| 1998 | 276 | 1,803 |
| 1997 | 250 | 1,994 |
| 1996 | 287 | 2,101 |
| 1995 | 280 | 2,180 |
| 1994 | 194 | 1,856 |
| 1993 | 166 | 1,854 |
| 1992 | 126 | 1,779 |
| 1991 | 94 | 1,804 |
| 1990 | 85 | 1,954 |
| 1989 | 81 | 2,013 |
| 1988 | 72 | 1,754 |
| 1987 | 101 | 1,759 |
| 1986 | 112 | 2,000 |
| 1985 | 121 | 2,276 |
| 1984 | 79 | 1,765 |
| 1983 | 74 | 1,376 |
| 1982 | 36 | 1,012 |
| 1981 | 19 | 917 |
| 1980 | 7 | 720 |
| 1979 | 15 | 625 |
| 1978 | 6 | 547 |
| 1977 | 0 | 484 |
| 1976 | 7 | 418 |
| 1975 | 6 | 376 |
| 1974 | 6 | 377 |
| 1973 | 0 | 302 |
| 1972 | 0 | 322 |
| 1971 | 6 | 314 |
| 1970 | 5 | 403 |
| 1969 | 0 | 374 |
| 1968 | 0 | 400 |
| 1967 | 0 | 373 |
| 1966 | 0 | 430 |
| 1965 | 10 | 409 |
| 1964 | 7 | 418 |
| 1963 | 8 | 421 |
| 1962 | 6 | 438 |
| 1961 | 13 | 570 |
| 1960 | 12 | 553 |
| 1959 | 17 | 540 |
| 1958 | 7 | 440 |
| 1957 | 20 | 470 |
| 1956 | 15 | 486 |
| 1955 | 11 | 260 |
| 1954 | 11 | 260 |
| 1953 | 11 | 213 |
| 1952 | 8 | 214 |
| 1951 | 11 | 195 |
| 1950 | 10 | 202 |

