David
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #51 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
050K100K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | David |
|---|---|
| 2025 | 6,801 |
| 2024 | 7,376 |
| 2023 | 7,428 |
| 2022 | 7,835 |
| 2021 | 7,951 |
| 2020 | 8,273 |
| 2019 | 9,001 |
| 2018 | 9,826 |
| 2017 | 10,253 |
| 2016 | 11,168 |
| 2015 | 11,857 |
| 2014 | 12,272 |
| 2013 | 12,415 |
| 2012 | 12,583 |
| 2011 | 13,278 |
| 2010 | 14,247 |
| 2009 | 15,473 |
| 2008 | 16,369 |
| 2007 | 17,597 |
| 2006 | 17,701 |
| 2005 | 18,169 |
| 2004 | 18,478 |
| 2003 | 18,672 |
| 2002 | 18,742 |
| 2001 | 19,403 |
| 2000 | 19,831 |
| 1999 | 20,395 |
| 1998 | 20,934 |
| 1997 | 21,933 |
| 1996 | 23,084 |
| 1995 | 23,114 |
| 1994 | 24,953 |
| 1993 | 27,127 |
| 1992 | 28,542 |
| 1991 | 30,510 |
| 1990 | 33,868 |
| 1989 | 35,373 |
| 1988 | 35,579 |
| 1987 | 37,047 |
| 1986 | 37,424 |
| 1985 | 38,812 |
| 1984 | 38,727 |
| 1983 | 39,522 |
| 1982 | 40,703 |
| 1981 | 40,853 |
| 1980 | 42,182 |
| 1979 | 42,338 |
| 1978 | 40,929 |
| 1977 | 40,767 |
| 1976 | 39,494 |
| 1975 | 39,393 |
| 1974 | 42,020 |
| 1973 | 41,308 |
| 1972 | 46,559 |
| 1971 | 53,372 |
| 1970 | 62,018 |
| 1969 | 63,968 |
| 1968 | 63,944 |
| 1967 | 67,088 |
| 1966 | 66,640 |
| 1965 | 68,043 |
| 1964 | 75,292 |
| 1963 | 78,680 |
| 1962 | 81,627 |
| 1961 | 85,044 |
| 1960 | 86,151 |
| 1959 | 84,212 |
| 1958 | 82,885 |
| 1957 | 82,568 |
| 1956 | 81,809 |
| 1955 | 86,454 |
| 1954 | 79,709 |
| 1953 | 76,268 |
| 1952 | 71,885 |
| 1951 | 64,890 |
| 1950 | 60,863 |

