Dallas
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #359 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 413 | 1,475 |
| 2024 | 446 | 1,453 |
| 2023 | 484 | 1,383 |
| 2022 | 458 | 1,359 |
| 2021 | 466 | 1,287 |
| 2020 | 459 | 1,267 |
| 2019 | 508 | 1,235 |
| 2018 | 474 | 1,231 |
| 2017 | 522 | 1,401 |
| 2016 | 482 | 1,224 |
| 2015 | 551 | 1,420 |
| 2014 | 525 | 1,366 |
| 2013 | 459 | 1,168 |
| 2012 | 289 | 984 |
| 2011 | 236 | 962 |
| 2010 | 221 | 1,004 |
| 2009 | 213 | 934 |
| 2008 | 197 | 992 |
| 2007 | 199 | 949 |
| 2006 | 207 | 864 |
| 2005 | 178 | 814 |
| 2004 | 188 | 788 |
| 2003 | 187 | 684 |
| 2002 | 209 | 804 |
| 2001 | 209 | 878 |
| 2000 | 243 | 944 |
| 1999 | 236 | 950 |
| 1998 | 286 | 1,007 |
| 1997 | 343 | 1,183 |
| 1996 | 438 | 1,290 |
| 1995 | 447 | 1,374 |
| 1994 | 467 | 1,304 |
| 1993 | 450 | 1,156 |
| 1992 | 351 | 895 |
| 1991 | 103 | 693 |
| 1990 | 106 | 591 |
| 1989 | 110 | 590 |
| 1988 | 123 | 591 |
| 1987 | 99 | 562 |
| 1986 | 91 | 537 |
| 1985 | 85 | 562 |
| 1984 | 110 | 551 |
| 1983 | 80 | 459 |
| 1982 | 86 | 534 |
| 1981 | 119 | 587 |
| 1980 | 117 | 680 |
| 1979 | 110 | 609 |
| 1978 | 84 | 462 |
| 1977 | 53 | 338 |
| 1976 | 54 | 327 |
| 1975 | 34 | 342 |
| 1974 | 36 | 291 |
| 1973 | 44 | 279 |
| 1972 | 41 | 304 |
| 1971 | 47 | 350 |
| 1970 | 72 | 357 |
| 1969 | 36 | 301 |
| 1968 | 37 | 302 |
| 1967 | 20 | 273 |
| 1966 | 30 | 301 |
| 1965 | 19 | 320 |
| 1964 | 29 | 334 |
| 1963 | 27 | 359 |
| 1962 | 31 | 354 |
| 1961 | 21 | 341 |
| 1960 | 44 | 351 |
| 1959 | 32 | 370 |
| 1958 | 32 | 366 |
| 1957 | 31 | 368 |
| 1956 | 29 | 411 |
| 1955 | 38 | 418 |
| 1954 | 48 | 405 |
| 1953 | 52 | 455 |
| 1952 | 47 | 422 |
| 1951 | 43 | 435 |
| 1950 | 22 | 414 |

