Amari
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #227 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
01.3K2.5K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 804 | 2,000 |
| 2024 | 1,070 | 2,164 |
| 2023 | 1,005 | 2,422 |
| 2022 | 1,009 | 2,179 |
| 2021 | 985 | 1,920 |
| 2020 | 940 | 1,742 |
| 2019 | 1,042 | 1,596 |
| 2018 | 818 | 1,323 |
| 2017 | 749 | 1,323 |
| 2016 | 700 | 1,363 |
| 2015 | 680 | 1,366 |
| 2014 | 589 | 985 |
| 2013 | 581 | 955 |
| 2012 | 633 | 1,075 |
| 2011 | 572 | 1,056 |
| 2010 | 662 | 1,005 |
| 2009 | 632 | 1,088 |
| 2008 | 830 | 951 |
| 2007 | 673 | 879 |
| 2006 | 585 | 684 |
| 2005 | 633 | 666 |
| 2004 | 696 | 638 |
| 2003 | 784 | 613 |
| 2002 | 677 | 505 |
| 2001 | 599 | 300 |
| 2000 | 519 | 260 |
| 1999 | 405 | 230 |
| 1998 | 495 | 251 |
| 1997 | 322 | 149 |
| 1996 | 222 | 85 |
| 1995 | 84 | 44 |
| 1994 | 72 | 43 |
| 1993 | 50 | 22 |
| 1992 | 47 | 21 |
| 1991 | 45 | 18 |
| 1990 | 18 | 14 |
| 1989 | 16 | 7 |
| 1988 | 10 | 12 |
| 1987 | 10 | 0 |
| 1986 | 9 | 7 |
| 1985 | 5 | 10 |
| 1984 | 6 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 6 |
| 1980 | 5 | 6 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 5 |
| 1974 | 0 | 6 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

