Abigail
- Usually given to
- Girl
- US popularity
- #109 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Abigail |
|---|---|
| 2025 | 4,941 |
| 2024 | 5,535 |
| 2023 | 5,696 |
| 2022 | 6,312 |
| 2021 | 6,999 |
| 2020 | 7,917 |
| 2019 | 9,207 |
| 2018 | 9,892 |
| 2017 | 10,651 |
| 2016 | 11,806 |
| 2015 | 12,432 |
| 2014 | 12,127 |
| 2013 | 12,445 |
| 2012 | 12,743 |
| 2011 | 13,287 |
| 2010 | 14,266 |
| 2009 | 14,417 |
| 2008 | 15,108 |
| 2007 | 15,503 |
| 2006 | 15,649 |
| 2005 | 15,769 |
| 2004 | 15,525 |
| 2003 | 15,955 |
| 2002 | 15,323 |
| 2001 | 14,826 |
| 2000 | 13,110 |
| 1999 | 11,703 |
| 1998 | 11,122 |
| 1997 | 9,636 |
| 1996 | 8,621 |
| 1995 | 7,837 |
| 1994 | 7,255 |
| 1993 | 5,197 |
| 1992 | 4,004 |
| 1991 | 3,812 |
| 1990 | 3,739 |
| 1989 | 3,427 |
| 1988 | 2,386 |
| 1987 | 2,014 |
| 1986 | 2,011 |
| 1985 | 1,860 |
| 1984 | 1,851 |
| 1983 | 1,921 |
| 1982 | 1,894 |
| 1981 | 1,823 |
| 1980 | 1,588 |
| 1979 | 1,226 |
| 1978 | 1,010 |
| 1977 | 794 |
| 1976 | 833 |
| 1975 | 615 |
| 1974 | 606 |
| 1973 | 479 |
| 1972 | 393 |
| 1971 | 392 |
| 1970 | 362 |
| 1969 | 281 |
| 1968 | 263 |
| 1967 | 244 |
| 1966 | 191 |
| 1965 | 209 |
| 1964 | 244 |
| 1963 | 255 |
| 1962 | 264 |
| 1961 | 232 |
| 1960 | 228 |
| 1959 | 206 |
| 1958 | 192 |
| 1957 | 187 |
| 1956 | 190 |
| 1955 | 180 |
| 1954 | 147 |
| 1953 | 169 |
| 1952 | 151 |
| 1951 | 137 |
| 1950 | 112 |

