Trevor
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1374 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Trevor |
|---|---|
| 2025 | 400 |
| 2024 | 454 |
| 2023 | 531 |
| 2022 | 555 |
| 2021 | 657 |
| 2020 | 730 |
| 2019 | 782 |
| 2018 | 855 |
| 2017 | 909 |
| 2016 | 1,095 |
| 2015 | 1,189 |
| 2014 | 1,338 |
| 2013 | 1,537 |
| 2012 | 1,881 |
| 2011 | 2,150 |
| 2010 | 2,322 |
| 2009 | 2,672 |
| 2008 | 2,828 |
| 2007 | 3,066 |
| 2006 | 3,338 |
| 2005 | 3,688 |
| 2004 | 3,919 |
| 2003 | 4,394 |
| 2002 | 5,066 |
| 2001 | 5,405 |
| 2000 | 5,763 |
| 1999 | 6,269 |
| 1998 | 6,616 |
| 1997 | 6,016 |
| 1996 | 5,855 |
| 1995 | 6,026 |
| 1994 | 6,373 |
| 1993 | 6,029 |
| 1992 | 6,211 |
| 1991 | 5,553 |
| 1990 | 5,164 |
| 1989 | 4,177 |
| 1988 | 3,707 |
| 1987 | 3,261 |
| 1986 | 2,997 |
| 1985 | 2,842 |
| 1984 | 2,369 |
| 1983 | 2,073 |
| 1982 | 1,956 |
| 1981 | 1,773 |
| 1980 | 1,703 |
| 1979 | 1,718 |
| 1978 | 1,418 |
| 1977 | 1,439 |
| 1976 | 1,267 |
| 1975 | 1,272 |
| 1974 | 1,104 |
| 1973 | 1,045 |
| 1972 | 1,104 |
| 1971 | 1,106 |
| 1970 | 997 |
| 1969 | 822 |
| 1968 | 800 |
| 1967 | 806 |
| 1966 | 671 |
| 1965 | 218 |
| 1964 | 121 |
| 1963 | 142 |
| 1962 | 80 |
| 1961 | 71 |
| 1960 | 66 |
| 1959 | 69 |
| 1958 | 56 |
| 1957 | 57 |
| 1956 | 58 |
| 1955 | 47 |
| 1954 | 31 |
| 1953 | 25 |
| 1952 | 33 |
| 1951 | 48 |
| 1950 | 34 |

