Tony
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1601 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Tony |
|---|---|
| 2025 | 325 |
| 2024 | 313 |
| 2023 | 290 |
| 2022 | 379 |
| 2021 | 392 |
| 2020 | 427 |
| 2019 | 472 |
| 2018 | 476 |
| 2017 | 520 |
| 2016 | 567 |
| 2015 | 581 |
| 2014 | 666 |
| 2013 | 664 |
| 2012 | 653 |
| 2011 | 691 |
| 2010 | 756 |
| 2009 | 805 |
| 2008 | 891 |
| 2007 | 1,012 |
| 2006 | 991 |
| 2005 | 1,037 |
| 2004 | 967 |
| 2003 | 1,012 |
| 2002 | 1,072 |
| 2001 | 1,035 |
| 2000 | 1,093 |
| 1999 | 1,139 |
| 1998 | 1,187 |
| 1997 | 1,258 |
| 1996 | 1,327 |
| 1995 | 1,567 |
| 1994 | 1,647 |
| 1993 | 1,896 |
| 1992 | 1,945 |
| 1991 | 2,124 |
| 1990 | 2,208 |
| 1989 | 2,322 |
| 1988 | 2,264 |
| 1987 | 2,333 |
| 1986 | 2,392 |
| 1985 | 2,556 |
| 1984 | 2,476 |
| 1983 | 2,398 |
| 1982 | 2,645 |
| 1981 | 2,684 |
| 1980 | 2,765 |
| 1979 | 2,689 |
| 1978 | 2,831 |
| 1977 | 2,988 |
| 1976 | 3,133 |
| 1975 | 3,376 |
| 1974 | 3,280 |
| 1973 | 3,408 |
| 1972 | 4,053 |
| 1971 | 4,960 |
| 1970 | 5,558 |
| 1969 | 5,587 |
| 1968 | 5,944 |
| 1967 | 6,286 |
| 1966 | 6,630 |
| 1965 | 6,882 |
| 1964 | 7,251 |
| 1963 | 7,933 |
| 1962 | 8,244 |
| 1961 | 8,368 |
| 1960 | 8,058 |
| 1959 | 7,630 |
| 1958 | 6,993 |
| 1957 | 5,909 |
| 1956 | 4,693 |
| 1955 | 3,789 |
| 1954 | 3,382 |
| 1953 | 2,795 |
| 1952 | 2,204 |
| 1951 | 1,946 |
| 1950 | 1,777 |

