Toby
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #1571 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
01K2K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 101 | 234 |
| 2024 | 99 | 196 |
| 2023 | 98 | 158 |
| 2022 | 82 | 177 |
| 2021 | 89 | 193 |
| 2020 | 92 | 172 |
| 2019 | 76 | 226 |
| 2018 | 67 | 271 |
| 2017 | 80 | 284 |
| 2016 | 79 | 316 |
| 2015 | 80 | 371 |
| 2014 | 75 | 446 |
| 2013 | 71 | 486 |
| 2012 | 98 | 353 |
| 2011 | 61 | 291 |
| 2010 | 50 | 359 |
| 2009 | 56 | 396 |
| 2008 | 53 | 442 |
| 2007 | 51 | 462 |
| 2006 | 62 | 508 |
| 2005 | 67 | 529 |
| 2004 | 65 | 612 |
| 2003 | 64 | 582 |
| 2002 | 42 | 502 |
| 2001 | 71 | 413 |
| 2000 | 51 | 409 |
| 1999 | 38 | 333 |
| 1998 | 37 | 342 |
| 1997 | 41 | 346 |
| 1996 | 37 | 343 |
| 1995 | 45 | 316 |
| 1994 | 37 | 308 |
| 1993 | 34 | 284 |
| 1992 | 37 | 289 |
| 1991 | 32 | 257 |
| 1990 | 28 | 309 |
| 1989 | 46 | 263 |
| 1988 | 45 | 276 |
| 1987 | 46 | 294 |
| 1986 | 26 | 304 |
| 1985 | 57 | 322 |
| 1984 | 53 | 344 |
| 1983 | 39 | 385 |
| 1982 | 43 | 467 |
| 1981 | 39 | 456 |
| 1980 | 53 | 648 |
| 1979 | 55 | 667 |
| 1978 | 54 | 886 |
| 1977 | 93 | 1,058 |
| 1976 | 117 | 1,094 |
| 1975 | 158 | 1,191 |
| 1974 | 117 | 1,080 |
| 1973 | 98 | 1,005 |
| 1972 | 98 | 890 |
| 1971 | 76 | 1,031 |
| 1970 | 100 | 982 |
| 1969 | 79 | 754 |
| 1968 | 54 | 555 |
| 1967 | 67 | 426 |
| 1966 | 55 | 351 |
| 1965 | 74 | 473 |
| 1964 | 64 | 375 |
| 1963 | 90 | 390 |
| 1962 | 85 | 360 |
| 1961 | 74 | 301 |
| 1960 | 82 | 374 |
| 1959 | 73 | 295 |
| 1958 | 83 | 299 |
| 1957 | 89 | 250 |
| 1956 | 108 | 244 |
| 1955 | 100 | 190 |
| 1954 | 93 | 184 |
| 1953 | 84 | 180 |
| 1952 | 108 | 191 |
| 1951 | 109 | 143 |
| 1950 | 110 | 148 |

