Murphy
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #595 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
05001K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 783 | 341 |
| 2024 | 650 | 308 |
| 2023 | 588 | 258 |
| 2022 | 443 | 267 |
| 2021 | 398 | 214 |
| 2020 | 261 | 225 |
| 2019 | 177 | 185 |
| 2018 | 146 | 165 |
| 2017 | 148 | 165 |
| 2016 | 124 | 163 |
| 2015 | 88 | 149 |
| 2014 | 42 | 123 |
| 2013 | 31 | 103 |
| 2012 | 25 | 73 |
| 2011 | 26 | 102 |
| 2010 | 30 | 103 |
| 2009 | 24 | 90 |
| 2008 | 34 | 85 |
| 2007 | 20 | 82 |
| 2006 | 35 | 60 |
| 2005 | 32 | 67 |
| 2004 | 27 | 79 |
| 2003 | 34 | 57 |
| 2002 | 25 | 57 |
| 2001 | 19 | 46 |
| 2000 | 21 | 53 |
| 1999 | 29 | 39 |
| 1998 | 31 | 47 |
| 1997 | 25 | 47 |
| 1996 | 29 | 50 |
| 1995 | 33 | 57 |
| 1994 | 29 | 55 |
| 1993 | 27 | 51 |
| 1992 | 57 | 43 |
| 1991 | 44 | 73 |
| 1990 | 33 | 70 |
| 1989 | 29 | 60 |
| 1988 | 0 | 36 |
| 1987 | 6 | 26 |
| 1986 | 0 | 45 |
| 1985 | 0 | 25 |
| 1984 | 0 | 30 |
| 1983 | 0 | 25 |
| 1982 | 0 | 28 |
| 1981 | 0 | 35 |
| 1980 | 0 | 23 |
| 1979 | 0 | 46 |
| 1978 | 0 | 33 |
| 1977 | 0 | 29 |
| 1976 | 0 | 37 |
| 1975 | 0 | 32 |
| 1974 | 0 | 40 |
| 1973 | 0 | 26 |
| 1972 | 0 | 38 |
| 1971 | 0 | 39 |
| 1970 | 0 | 34 |
| 1969 | 0 | 21 |
| 1968 | 0 | 38 |
| 1967 | 0 | 26 |
| 1966 | 0 | 36 |
| 1965 | 0 | 37 |
| 1964 | 0 | 55 |
| 1963 | 0 | 53 |
| 1962 | 0 | 49 |
| 1961 | 0 | 38 |
| 1960 | 0 | 40 |
| 1959 | 0 | 46 |
| 1958 | 0 | 56 |
| 1957 | 0 | 40 |
| 1956 | 0 | 66 |
| 1955 | 0 | 59 |
| 1954 | 0 | 62 |
| 1953 | 0 | 64 |
| 1952 | 0 | 81 |
| 1951 | 0 | 61 |
| 1950 | 0 | 62 |

