Jose
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #163 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Jose |
|---|---|
| 2025 | 3,678 |
| 2024 | 3,790 |
| 2023 | 3,733 |
| 2022 | 4,039 |
| 2021 | 4,009 |
| 2020 | 3,865 |
| 2019 | 4,141 |
| 2018 | 4,327 |
| 2017 | 4,821 |
| 2016 | 5,130 |
| 2015 | 5,188 |
| 2014 | 5,495 |
| 2013 | 5,633 |
| 2012 | 6,054 |
| 2011 | 6,777 |
| 2010 | 7,722 |
| 2009 | 8,830 |
| 2008 | 9,848 |
| 2007 | 11,277 |
| 2006 | 11,636 |
| 2005 | 12,102 |
| 2004 | 12,233 |
| 2003 | 12,426 |
| 2002 | 12,916 |
| 2001 | 12,200 |
| 2000 | 12,640 |
| 1999 | 12,209 |
| 1998 | 12,419 |
| 1997 | 11,978 |
| 1996 | 12,219 |
| 1995 | 11,854 |
| 1994 | 11,810 |
| 1993 | 11,920 |
| 1992 | 11,919 |
| 1991 | 11,823 |
| 1990 | 11,632 |
| 1989 | 10,414 |
| 1988 | 9,106 |
| 1987 | 8,815 |
| 1986 | 8,454 |
| 1985 | 8,493 |
| 1984 | 8,096 |
| 1983 | 8,146 |
| 1982 | 8,703 |
| 1981 | 8,848 |
| 1980 | 8,411 |
| 1979 | 7,939 |
| 1978 | 7,239 |
| 1977 | 6,995 |
| 1976 | 7,145 |
| 1975 | 7,048 |
| 1974 | 6,786 |
| 1973 | 6,155 |
| 1972 | 5,994 |
| 1971 | 6,062 |
| 1970 | 5,751 |
| 1969 | 5,242 |
| 1968 | 4,837 |
| 1967 | 4,458 |
| 1966 | 4,226 |
| 1965 | 4,008 |
| 1964 | 4,002 |
| 1963 | 4,051 |
| 1962 | 3,862 |
| 1961 | 3,796 |
| 1960 | 3,959 |
| 1959 | 3,603 |
| 1958 | 3,456 |
| 1957 | 3,498 |
| 1956 | 3,434 |
| 1955 | 3,337 |
| 1954 | 3,257 |
| 1953 | 3,044 |
| 1952 | 2,720 |
| 1951 | 2,720 |
| 1950 | 2,659 |

