Jaxson
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #280 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
05K10K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Jaxson |
|---|---|
| 2025 | 2,365 |
| 2024 | 2,170 |
| 2023 | 2,579 |
| 2022 | 3,194 |
| 2021 | 3,705 |
| 2020 | 4,192 |
| 2019 | 4,526 |
| 2018 | 4,781 |
| 2017 | 4,878 |
| 2016 | 4,926 |
| 2015 | 5,080 |
| 2014 | 4,954 |
| 2013 | 4,473 |
| 2012 | 3,680 |
| 2011 | 2,967 |
| 2010 | 2,223 |
| 2009 | 1,865 |
| 2008 | 1,312 |
| 2007 | 1,065 |
| 2006 | 768 |
| 2005 | 739 |
| 2004 | 554 |
| 2003 | 437 |
| 2002 | 373 |
| 2001 | 259 |
| 2000 | 191 |
| 1999 | 159 |
| 1998 | 92 |
| 1997 | 73 |
| 1996 | 28 |
| 1995 | 11 |
| 1994 | 17 |
| 1993 | 10 |
| 1992 | 10 |
| 1991 | 13 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1974 | 0 |
| 1973 | 0 |
| 1972 | 0 |
| 1971 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1969 | 0 |
| 1968 | 0 |
| 1967 | 0 |
| 1966 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1964 | 0 |
| 1963 | 0 |
| 1962 | 0 |
| 1961 | 0 |
| 1960 | 0 |
| 1959 | 0 |
| 1958 | 0 |
| 1957 | 0 |
| 1956 | 0 |
| 1955 | 0 |
| 1954 | 0 |
| 1953 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1950 | 0 |

