Harlem
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #1418 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
- Girls
- Boys
0250500
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 147 | 236 |
| 2024 | 177 | 220 |
| 2023 | 155 | 254 |
| 2022 | 129 | 237 |
| 2021 | 141 | 240 |
| 2020 | 158 | 248 |
| 2019 | 133 | 242 |
| 2018 | 100 | 210 |
| 2017 | 101 | 176 |
| 2016 | 93 | 184 |
| 2015 | 90 | 203 |
| 2014 | 70 | 199 |
| 2013 | 55 | 160 |
| 2012 | 43 | 95 |
| 2011 | 28 | 88 |
| 2010 | 31 | 103 |
| 2009 | 40 | 86 |
| 2008 | 17 | 71 |
| 2007 | 14 | 51 |
| 2006 | 7 | 53 |
| 2005 | 0 | 33 |
| 2004 | 5 | 20 |
| 2003 | 6 | 11 |
| 2002 | 0 | 7 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2000 | 5 | 5 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 5 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1965 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 |
| 1951 | 0 | 0 |
| 1950 | 0 | 0 |

