Everett
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #128 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
02.5K5K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Everett |
|---|---|
| 2025 | 4,366 |
| 2024 | 4,028 |
| 2023 | 3,881 |
| 2022 | 4,217 |
| 2021 | 4,334 |
| 2020 | 4,087 |
| 2019 | 4,158 |
| 2018 | 4,095 |
| 2017 | 3,829 |
| 2016 | 3,564 |
| 2015 | 3,095 |
| 2014 | 2,572 |
| 2013 | 2,173 |
| 2012 | 1,761 |
| 2011 | 1,357 |
| 2010 | 1,189 |
| 2009 | 1,010 |
| 2008 | 814 |
| 2007 | 812 |
| 2006 | 600 |
| 2005 | 462 |
| 2004 | 447 |
| 2003 | 387 |
| 2002 | 354 |
| 2001 | 330 |
| 2000 | 340 |
| 1999 | 337 |
| 1998 | 333 |
| 1997 | 297 |
| 1996 | 282 |
| 1995 | 258 |
| 1994 | 285 |
| 1993 | 302 |
| 1992 | 299 |
| 1991 | 296 |
| 1990 | 331 |
| 1989 | 322 |
| 1988 | 322 |
| 1987 | 307 |
| 1986 | 282 |
| 1985 | 299 |
| 1984 | 298 |
| 1983 | 295 |
| 1982 | 328 |
| 1981 | 341 |
| 1980 | 336 |
| 1979 | 318 |
| 1978 | 307 |
| 1977 | 311 |
| 1976 | 320 |
| 1975 | 350 |
| 1974 | 345 |
| 1973 | 382 |
| 1972 | 425 |
| 1971 | 443 |
| 1970 | 458 |
| 1969 | 467 |
| 1968 | 497 |
| 1967 | 549 |
| 1966 | 565 |
| 1965 | 660 |
| 1964 | 703 |
| 1963 | 708 |
| 1962 | 651 |
| 1961 | 691 |
| 1960 | 630 |
| 1959 | 701 |
| 1958 | 679 |
| 1957 | 728 |
| 1956 | 693 |
| 1955 | 713 |
| 1954 | 766 |
| 1953 | 745 |
| 1952 | 749 |
| 1951 | 773 |
| 1950 | 749 |

