Campbell
- Usually given to
- Unisex
- US popularity
- #787 in 2025
- Recent trend
- Rising
Popularity over time
- Girls
- Boys
0250500
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Girls | Boys |
|---|---|---|
| 2025 | 474 | 337 |
| 2024 | 273 | 251 |
| 2023 | 216 | 212 |
| 2022 | 198 | 214 |
| 2021 | 210 | 205 |
| 2020 | 195 | 165 |
| 2019 | 190 | 143 |
| 2018 | 200 | 159 |
| 2017 | 223 | 179 |
| 2016 | 226 | 179 |
| 2015 | 225 | 138 |
| 2014 | 238 | 173 |
| 2013 | 280 | 154 |
| 2012 | 304 | 149 |
| 2011 | 276 | 148 |
| 2010 | 360 | 188 |
| 2009 | 396 | 147 |
| 2008 | 387 | 165 |
| 2007 | 392 | 148 |
| 2006 | 435 | 177 |
| 2005 | 389 | 186 |
| 2004 | 318 | 164 |
| 2003 | 260 | 164 |
| 2002 | 197 | 143 |
| 2001 | 135 | 142 |
| 2000 | 48 | 128 |
| 1999 | 62 | 114 |
| 1998 | 43 | 97 |
| 1997 | 23 | 73 |
| 1996 | 26 | 78 |
| 1995 | 15 | 57 |
| 1994 | 19 | 67 |
| 1993 | 23 | 58 |
| 1992 | 21 | 59 |
| 1991 | 10 | 25 |
| 1990 | 8 | 12 |
| 1989 | 5 | 13 |
| 1988 | 0 | 14 |
| 1987 | 0 | 12 |
| 1986 | 0 | 6 |
| 1985 | 0 | 10 |
| 1984 | 0 | 12 |
| 1983 | 0 | 9 |
| 1982 | 0 | 5 |
| 1981 | 0 | 13 |
| 1980 | 0 | 9 |
| 1979 | 0 | 11 |
| 1978 | 0 | 16 |
| 1977 | 0 | 8 |
| 1976 | 0 | 11 |
| 1975 | 0 | 7 |
| 1974 | 0 | 5 |
| 1973 | 0 | 12 |
| 1972 | 0 | 7 |
| 1971 | 0 | 7 |
| 1970 | 0 | 7 |
| 1969 | 0 | 9 |
| 1968 | 0 | 7 |
| 1967 | 0 | 6 |
| 1966 | 0 | 8 |
| 1965 | 0 | 12 |
| 1964 | 0 | 10 |
| 1963 | 0 | 9 |
| 1962 | 0 | 7 |
| 1961 | 0 | 13 |
| 1960 | 0 | 12 |
| 1959 | 0 | 5 |
| 1958 | 0 | 9 |
| 1957 | 0 | 13 |
| 1956 | 0 | 10 |
| 1955 | 0 | 10 |
| 1954 | 0 | 12 |
| 1953 | 0 | 11 |
| 1952 | 0 | 10 |
| 1951 | 0 | 10 |
| 1950 | 0 | 16 |

