Bruce
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #1086 in 2025
- Recent trend
- Steady
Popularity over time
010K20K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Bruce |
|---|---|
| 2025 | 558 |
| 2024 | 555 |
| 2023 | 547 |
| 2022 | 526 |
| 2021 | 549 |
| 2020 | 587 |
| 2019 | 624 |
| 2018 | 614 |
| 2017 | 722 |
| 2016 | 702 |
| 2015 | 766 |
| 2014 | 773 |
| 2013 | 710 |
| 2012 | 668 |
| 2011 | 574 |
| 2010 | 485 |
| 2009 | 586 |
| 2008 | 581 |
| 2007 | 636 |
| 2006 | 550 |
| 2005 | 490 |
| 2004 | 532 |
| 2003 | 509 |
| 2002 | 510 |
| 2001 | 579 |
| 2000 | 563 |
| 1999 | 589 |
| 1998 | 652 |
| 1997 | 631 |
| 1996 | 663 |
| 1995 | 670 |
| 1994 | 747 |
| 1993 | 822 |
| 1992 | 922 |
| 1991 | 1,045 |
| 1990 | 1,170 |
| 1989 | 1,212 |
| 1988 | 1,292 |
| 1987 | 1,312 |
| 1986 | 1,356 |
| 1985 | 1,428 |
| 1984 | 1,470 |
| 1983 | 1,450 |
| 1982 | 1,597 |
| 1981 | 1,641 |
| 1980 | 1,667 |
| 1979 | 1,724 |
| 1978 | 1,714 |
| 1977 | 1,713 |
| 1976 | 1,706 |
| 1975 | 1,798 |
| 1974 | 1,868 |
| 1973 | 1,929 |
| 1972 | 2,328 |
| 1971 | 2,995 |
| 1970 | 3,498 |
| 1969 | 4,059 |
| 1968 | 4,514 |
| 1967 | 5,086 |
| 1966 | 5,875 |
| 1965 | 6,352 |
| 1964 | 7,928 |
| 1963 | 9,308 |
| 1962 | 10,069 |
| 1961 | 10,735 |
| 1960 | 11,005 |
| 1959 | 11,951 |
| 1958 | 12,508 |
| 1957 | 13,913 |
| 1956 | 14,693 |
| 1955 | 14,115 |
| 1954 | 14,190 |
| 1953 | 14,079 |
| 1952 | 14,511 |
| 1951 | 14,125 |
| 1950 | 12,701 |

