Brandon
- Usually given to
- Boy
- US popularity
- #505 in 2025
- Recent trend
- Falling
Popularity over time
025K50K
195019601970198019902000201020202025
Source: US Social Security Administration
Show the numbers
| Year | Brandon |
|---|---|
| 2025 | 1,326 |
| 2024 | 1,562 |
| 2023 | 1,665 |
| 2022 | 1,777 |
| 2021 | 2,135 |
| 2020 | 2,312 |
| 2019 | 2,692 |
| 2018 | 3,220 |
| 2017 | 3,505 |
| 2016 | 4,101 |
| 2015 | 5,136 |
| 2014 | 5,856 |
| 2013 | 6,243 |
| 2012 | 7,056 |
| 2011 | 7,837 |
| 2010 | 8,563 |
| 2009 | 9,859 |
| 2008 | 11,496 |
| 2007 | 12,161 |
| 2006 | 12,709 |
| 2005 | 12,977 |
| 2004 | 14,194 |
| 2003 | 15,270 |
| 2002 | 16,314 |
| 2001 | 17,933 |
| 2000 | 20,379 |
| 1999 | 21,644 |
| 1998 | 23,885 |
| 1997 | 25,255 |
| 1996 | 25,928 |
| 1995 | 26,990 |
| 1994 | 29,586 |
| 1993 | 28,836 |
| 1992 | 29,724 |
| 1991 | 26,084 |
| 1990 | 22,248 |
| 1989 | 23,445 |
| 1988 | 23,910 |
| 1987 | 25,040 |
| 1986 | 27,523 |
| 1985 | 29,577 |
| 1984 | 25,908 |
| 1983 | 23,766 |
| 1982 | 20,413 |
| 1981 | 20,426 |
| 1980 | 14,297 |
| 1979 | 11,429 |
| 1978 | 9,341 |
| 1977 | 8,368 |
| 1976 | 7,884 |
| 1975 | 7,187 |
| 1974 | 5,940 |
| 1973 | 5,130 |
| 1972 | 4,675 |
| 1971 | 3,303 |
| 1970 | 2,581 |
| 1969 | 1,131 |
| 1968 | 777 |
| 1967 | 496 |
| 1966 | 402 |
| 1965 | 402 |
| 1964 | 310 |
| 1963 | 266 |
| 1962 | 200 |
| 1961 | 200 |
| 1960 | 185 |
| 1959 | 192 |
| 1958 | 138 |
| 1957 | 130 |
| 1956 | 173 |
| 1955 | 112 |
| 1954 | 169 |
| 1953 | 113 |
| 1952 | 76 |
| 1951 | 50 |
| 1950 | 54 |

